₺48.930
| Tarih | Tip | Gider Türü | Plaka | İlgili İş | Açıklama | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2024 | Plaka | yakıt | 34 OZK 001 | IS-2024-001 | Kayseri yakıt dolumu | ₺2.800 |
| 10.05.2024 | Plaka | otoyol | 34 OZK 001 | IS-2024-001 | TEM otoyol gideri | ₺450 |
| 11.05.2024 | Plaka | konaklama | 34 OZK 001 | IS-2024-001 | Şoför konaklama 2 gece | ₺600 |
| 15.05.2024 | Plaka | yakıt | 34 OZK 002 | IS-2024-002 | Havalimanı transfer yakıt | ₺380 |
| 05.05.2024 | Plaka | bakım | 34 OZK 001 | — | Periyodik bakım 50.000 km | ₺3.500 |
| 01.04.2024 | Plaka | sigorta | 35 OZK 003 | — | Yıllık kasko sigortası | ₺8.500 |
| 01.05.2024 | Genel | ofis | — | — | Aylık ofis kirası | ₺5.000 |
| 03.05.2024 | Genel | muhasebe | — | — | Aylık muhasebe ücreti | ₺2.500 |
| 30.05.2024 | Genel | personel | — | — | Personel maaşları | ₺25.000 |
| 01.06.2024 | Plaka | adblue | 34 OZK 001 | IS-2024-003 | AdBlue dolumu | ₺200 |
| Toplam | ₺48.930 | |||||
Plakayakıt
Kayseri yakıt dolumu
11.05.2024 · 34 OZK 001
₺2.800
Plakaotoyol
TEM otoyol gideri
10.05.2024 · 34 OZK 001
₺450
Plakakonaklama
Şoför konaklama 2 gece
11.05.2024 · 34 OZK 001
₺600
Plakayakıt
Havalimanı transfer yakıt
15.05.2024 · 34 OZK 002
₺380
Plakabakım
Periyodik bakım 50.000 km
05.05.2024 · 34 OZK 001
₺3.500
Plakasigorta
Yıllık kasko sigortası
01.04.2024 · 35 OZK 003
₺8.500
Genelofis
Aylık ofis kirası
01.05.2024
₺5.000
Genelmuhasebe
Aylık muhasebe ücreti
03.05.2024
₺2.500
Genelpersonel
Personel maaşları
30.05.2024
₺25.000
Plakaadblue
AdBlue dolumu
01.06.2024 · 34 OZK 001
₺200